河南农业大学2023年本科招生专业(类)目录大全
河南农业大学
时间:2023-06-27 19:28
浏览:
河南农业大学2023年本科招生专业有哪些?河南农业大学下设21个学院和许昌校区,设有农、工、理、经、管、法、文、医、教、艺等10大学科门类,除许昌校区为本科二批录取外,其他为本科一批录取。
以下为河南农业大学2023年本科招生专业目录
学院 | 专业(类) | 河南省录取批次 |
农学院 | 植物生产类(农学类)(包含农学、种子科学与工程) | 本科一批 |
智慧农业 | 本科一批 | |
中药学 | 本科一批 | |
生物育种科学 | 本科一批 | |
林学院 | 林学类(包含林学、经济林) | 本科一批 |
生态学 | 本科一批 | |
旅游管理 | 本科一批 | |
智慧林业 | 本科一批 | |
环境工程 | 本科一批 | |
风景园林与艺术学院 | 园林 | 本科一批 |
建筑类(包含城乡规划、风景园林) | 本科一批 | |
设计学类(包含环境设计、产品设计) | 艺术本科A段 | |
动物医学院 | 动物医学类(包含动物医学、兽医公共卫生) | 本科一批 |
药物制剂 | 本科一批 | |
动物药学 | 本科一批 | |
动植物检疫 | 本科一批 | |
动物科技学院 | 动物生产类(包含动物科学、智慧牧业科学与工程、水产养殖学) | 本科一批 |
饲料工程 | 本科一批 | |
机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 本科一批 |
能源与动力工程 | 本科一批 | |
交通运输类(包含交通运输、汽车服务工程) | 本科一批 | |
农业工程类(包含农业机械化及其自动化、农业建筑环境与能源工程、农业智能装备工程) | 本科一批 | |
电子信息工程 | 本科一批 | |
经济与管理学院 | 经济学 | 本科一批 |
经济与金融 | 本科一批 | |
数字经济 | 本科一批 | |
工商管理类(包含农林经济管理、工商管理、财务管理) | 本科一批 | |
烟草学院 | 轻工类(烟工类)(包含食品科学与工程(烟草工程)、香料香精技术与工程) | 本科一批 |
烟草 | 本科一批 | |
植物保护学院 | 制药工程 | 本科一批 |
植物保护 | 本科一批 | |
园艺学院 | 植物生产类(园艺类)(包含园艺、设施农业科学与工程、茶学) | 本科一批 |
信息与管理科学学院 | 信息与计算科学 | 本科一批 |
管理科学 | 本科一批 | |
计算机科学与技术 | 本科一批 | |
人工智能 | 本科一批 | |
生命科学学院 | 生物工程 | 本科一批 |
生物科学类(包含生物科学、生物技术) | 本科一批 | |
食品科学技术学院 | 食品科学与工程类(包含食品科学与工程、食品质量与安全、食品营养与健康) | 本科一批 |
资源与环境学院 | 农业资源与环境 | 本科一批 |
土地整治工程 | 本科一批 | |
环境生态工程 | 本科一批 | |
土地资源管理 | 本科一批 | |
文法学院 | 法学 | 本科一批 |
社会工作 | 本科一批 | |
汉语国际教育 | 本科一批 | |
行政管理 | 本科一批 | |
理学院 | 化学类(包含应用化学、化学生物学) | 本科一批 |
电子信息科学与技术 | 本科一批 | |
外国语学院 | 外国语言文学类(包含英语、翻译) | 本科一批 |
日语 | 本科一批 | |
体育学院 | 社会体育指导与管理 | 提前批体育本科 |
舞蹈表演 | 艺术本科A段 | |
国际教育学院 | 工商管理(中外合作办学) | 本科一批 |
许昌校区 | 城乡规划(美丽乡村方向) | 本科二批 |
财务管理(大数据财务决策) | 本科二批 | |
农林经济管理(农业资源与经济) | 本科二批 | |
社会工作(城乡社区工作) | 本科二批 | |
软件学院 | 数据科学与大数据技术 | 本科一批 |
软件工程 | 本科一批 |
编辑:HN001