河南工业大学2023年河南招生考试之友各批次索引
河南工业大学
时间:2023-06-28 09:50
浏览:
招生代码 | 科类 | 批次 | 院校名称 | 计划数 | 页码 |
6105 | 理工 | 提前录取艺术类本科A段 | 河南工业大学 | 20 | 330 |
61051 | 理工 | 提前录取播音与主持艺术本科A段 | 河南工业大学 | 17 | 345 |
6105 | 理工 | 国家专项计划 | 河南工业大学 | 180 | 410 |
6105 | 理工 | 本科一批 | 河南工业大学 | 2139 | 529 |
6105 | 理工 | 本科一批特色化示范性软件学院单列专业 | 河南工业大学 | 1851 | 530 |
6105 | 理工 | 地方专项计划 | 河南工业大学 | 144 | 535 |
6107 | 理工 | 本科二批 | 河南工业大学(中外合作办学) | 230 | 598 |
6105 | 文史 | 提前录取艺术类本科A段 | 河南工业大学 | 153 | 345 |
6105 | 文史 | 提前录取播音与主持艺术本科A段 | 河南工业大学 | 36 | 396 |
6105 | 文史 | 本科一批 | 河南工业大学 | 427 | 505 |
6107 | 文史 | 本科二批 | 河南工业大学(中外合作办学) | 136 | 546 |
编辑:HN005