河南工业大学2022年各省(区、市)录取情况统计表

河南工业大学 时间:2023-06-28 10:58 浏览:
2022年各省(区、市)录取情况统计表
省份 类别 批次 科类 录取人数 录取平均分 最高分 最低分 省控线 高出线 最低分位次
河南 普通文理 本科一批 文史 512 543.92 563 540 527 13 16182
理工 2047 539.55 573 530 509 21 86614
国家专项 理工 180 536.66 565 527 509 18 91117
地方专项 理工 144 517.49 536 514 509 5 111579
软件本科 本科一批 理工 1858 532.86 570 523 509 14 97348
合作办学 本科二批 文史 123 517.51 535 512 445 67 33818
理工 251 499.67 526 492 405 87 149109
云南 普通文理 本科二批 文史 11 576.23 580 573 505 69 12658
理工 51 506.46 533 497 430 68 50492
内蒙古 普通文理 本科一批 文史 1 491 491 491 459 32 4505
理工 6 476.67 498 447 427 20 25309
本科二批 文史 12 475.33 485 463 366 97 7268
理工 38 425.76 471 407 323 84 35807
合作办学 本科二批 文史 14 445.29 456 428 366 62 11505
理工 31 404.1 445 369 323 46 46622
北京 合作办学 本科批 综合改革 12 463.92 475 457 425 32 33085
吉林 普通文理 本科二批 文史 9 491.67 504 477 364 113 7250
理工 28 458.41 491 430 327 103 35054
合作办学 本科二批 文史 3 472.77 477 467 364 103 8439
理工 5 441.3 470 428 327 101 35633
四川 普通文理 本科一批 文史 22 547.19 553 542 538 4 16982
理工 162 524.94 552 516 515 1 81942
合作办学 本科一批 文史 12 539.77 543 538 538 0 18985
理工 7 516.83 519 515 515 0 83025
天津 普通文理 本科批 综合改革 58 545.04 587 527 463 64 29427
合作办学 本科批 综合改革 45 523.52 539 508 463 45 33282
宁夏 普通文理 本科一批 理工 9 425.61 437 420 412 8 12278
本科二批 文史 15 487.41 491 485 425 60 3510
理工 40 409.29 427 401 350 51 15760
合作办学 本科二批 文史 3 475.2 482 468 425 43 5119
理工 3 388.14 397 370 350 20 21859
安徽 普通文理 本科一批 文史 31 545.6 553 542 523 20 11709
理工 219 515.44 553 505 491 14 80866
合作办学 本科二批 文史 3 523.42 526 520 480 41 23721
理工 13 487.5 502 470 435 36 121484
山东 普通文理 本科批 综合改革 150 529.08 556 509 437 72 131134
合作办学 本科批 综合改革 26 504.04 531 491 437 54 171678
山西 普通文理 本科一批 文史 7 527.11 534 524 517 7 5601
理工 21 504.72 516 498 498 0 35905
本科二批 文史 20 508.2 529 489 450 39 13221
理工 111 473.26 506 445 417 28 71646
合作办学 本科二批 文史 18 483.04 498 478 450 28 16509
理工 37 453.36 480 440 417 23 75554
广东 普通文理 本科批 文史 11 530.55 534 527 437 90 23391
理工 41 536.76 553 524 445 79 106704
合作办学 本科批 文史 6 507.67 539 499 437 62 42247
理工 6 522.5 543 506 445 61 133903
广西 普通文理 本科一批 文史 7 551.99 556 545 532 14 8041
理工 55 493.91 530 475 475 1 46667
本科二批 文史 12 525.82 546 502 421 82 18992
理工 34 429.83 480 363 343 21 127595
江苏 普通文理 本科批 文史 19 524.32 532 519 471 48 25836
理工 83 517.23 540 497 429 68 110571
合作办学 本科批 理工 12 495.92 515 471 429 42 134423
江西 普通文理 本科一批 文史 2 545.99 547 543 529 15 9264
理工 9 534.3 536 531 509 23 35067
本科二批 文史 17 535.81 551 531 472 60 13917
理工 50 506.82 518 502 440 63 59799
合作办学 本科二批 文史 6 525.32 526 523 472 52 17802
理工 16 493.62 501 487 440 48 75026
河北 普通文理 本科批 文史 28 561.64 569 554 443 111 10403
理工 207 539.71 566 501 430 71 89468
合作办学 本科批 文史 5 533 544 528 443 85 19346
理工 11 513.73 531 501 430 71 89468
浙江 普通文理 本科批 综合改革 77 569.04 601 549 497 52 109110
合作办学 本科批 综合改革 25 559.88 579 538 497 41 122501
海南 普通文理 本科批 综合改革 86 582.28 629 560 471 89 17973
合作办学 本科批 综合改革 10 560.9 580 530 471 59 24906
湖北 普通文理 本科批 文史 11 543.27 545 542 435 107 9775
理工 79 505.47 527 433 409 24 110358
合作办学 本科批 文史 3 519.33 528 515 435 80 17175
理工 9 500.78 513 483 409 74 75023
湖南 普通文理 本科批 文史 12 528.08 541 522 451 71 16419
理工 85 507.18 538 486 414 72 85716
合作办学 本科批 文史 6 502.17 509 495 451 44 29534
理工 20 477.1 509 443 414 29 132242
甘肃 普通文理 本科一批 文史 13 500.26 506 496 485 11 5654
理工 53 460.19 475 452 442 10 29491
本科二批 文史 3 482.43 483 481 425 56 8634
理工 27 437.46 443 435 345 90 37102
福建 普通文理 本科批 文史 10 541.2 553 536 468 68 9369
理工 75 521.77 554 500 428 72 52080
合作办学 本科批 文史 3 511.67 514 510 468 42 15865
理工 3 505 522 492 428 64 56583
贵州 普通文理 本科一批 理工 7 471.38 478 462 451 11 43565
本科二批 文史 12 545.43 552 540 471 69 12274
理工 46 438.05 467 428 360 68 66865
合作办学 本科二批 文史 3 531.77 533 529 471 58 15605
理工 3 419.09 426 414 360 54 78821
辽宁 普通文理 本科批 文史 9 547.67 563 541 404 137 6756
理工 33 530.58 561 473 362 111 57476
重庆 普通文理 本科批 文史 8 514.92 531 508 415 93 11753
理工 36 498.26 524 485 411 74 50160
合作办学 本科批 文史 2 498.66 507 490 415 75 15868
理工 8 484.67 506 478 411 67 53732
陕西 普通文理 本科二批 文史 4 486.1 487 485 400 85 14616
理工 36 449.24 458 446 344 102 63522
青海 普通文理 本科一批 文史 10 431.1 487 416 409 7 4415
理工 20 368.77 403 357 335 22 13363
黑龙江 普通文理 本科一批 理工 4 462.35 472 451 426 25 30236
本科二批 文史 6 475.44 481 473 365 108 6598
理工 32 431 448 424 308 116 39588
合作办学 本科二批 文史 6 457.43 465 452 365 87 9357
理工 10 415.38 418 413 308 105 43801
上海 合作办学 本科批 综合改革 90 408.09 433 386 400 -14 38267
新疆 普通文理 本科二批 文史 14 442.39 448 437 334 103 0
理工 48 397.35 428 372 290 82 0
南疆单列 理工 4 379.25 394 355 290 65 0
哈密定向 理工 8 372.5 396 353 290 63 0

编辑:HN005

教育 >河南工业大学2022年各省(区、市)录取情况统计表