河南财经政法大学2022年学校普通本专科各专业河南省内录取情况统计

河南财经政法大学 时间:2023-06-29 15:11 浏览:
录取批次 专业名称 录取
人数
理科 文科 备注
人数 最低分 位次 人数 最低分 位次
艺术本科
A段
绘画 29 7 326.5 - 22 327.5 - 按综合分录取
综合分=文化课*0.5+专业课*0.5
设计学类 41 7 341 - 34 340 -
音乐学(主科钢琴) 25 2 304.5 - 23 281.5 -
音乐学(主科声乐) 25 2 303 - 23 295 -
国家专项
本科
法学 30 15 555 53255 15 556 9374  
工商管理类 20 10 549 60499 10 555 9721  
管理科学(项目管理方向) 5 5 549 60499        
管理科学与工程类 5 5 555 53255        
会计学 10 5 567 40090 5 558 8687  
金融数学 5 5 555 53255        
金融学类 30 15 557 50915 15 555 9721  
经济学类 20 10 555 53255 10 555 9721  
人工智能 5 5 557 50915        
审计学 5 3 557 50915 2 559 8379  
数学类 5 5 555 53255        
统计学类 10 10 555 53255        
本科
第一批
财务管理 33 17 558 49754 16 554 10083  
财政学类 38 19 556 52020 19 552 10832  
城乡规划(学制五年) 30 30 547 63022        
地理信息科学 20 20 547 63022        
电子商务 46 24 547 63022 22 550 11606  
电子商务及法律 33 17 547 63022 16 550 11606  
俄语 22 11 550 59236 11 552 10832  
法学 286 108 556 52020 178 556 9374  
房地产开发与管理 23 15 550 59236 8 552 10832  
工商管理类 80 60 547 63022 20 550 11606  
公共管理类 65 30 548 61756 35 550 11606  
管理科学(项目管理方向) 31 31 547 63022        
管理科学与工程类 41 41 547 63022        
广播电视学 30 8 548 61756 22 550 11606  
广告学 35 13 547 63022 22 550 11606  
汉语言文学 30 8 549 60499 22 554 10083  
会计学 38 19 563 44297 19 559 8379  
会计学(注册会计师方向) 50 25 567 40090 25 563 7157  
计算机类 30 30 560 47459        
金融数学 32 32 548 61756        
金融学类 60 40 556 52020 20 557 9039  
经济统计学 33 17 549 60499 16 550 11606  
经济学类 50 28 552 56758 22 554 10083  
经济与贸易类 60 30 547 63022 30 551 11198  
旅游管理类 57 26 547 63022 31 552 10832  
秘书学 30 8 547 63022 22 552 10832  
农林经济管理 20 10 550 59236 10 550 11606  
人工智能 25 25 547 63022        
人文地理与城乡规划 20 20 552 56758        
社会学类 63 14 548 61756 49 550 11606  
审计学 23 11 560 47459 12 554 10083  
数学类 27 27 547 63022        
统计学类 20 20 550 59236        
外国语言文学类 48 24 547 63022 24 550 11606  
网络与新媒体 30 8 553 55587 22 550 11606  
物流管理 25 13 547 63022 12 550 11606  
新闻学 30 8 547 63022 22 550 11606  
信息管理与信息系统 28 18 547 63022 10 551 11198  
信用管理 28 14 547 63022 14 552 10832  
知识产权 28 14 547 63022 14 551 11198  
预科班(学制5年) 30 15 509 119754 15 524 25322  
软件工程(金融信息化方向) 200 200 522 98888       省级特色化示范性软件学院
电子商务(数字贸易方向) 215 160 509 119754 55 527 23432 单列专业
工程管理(IPMP国际认证方向) 340 340 509 119754      
国际商务 100 60 509 119754 40 527 23432
会计学(ACCA方向) 140 70 535 79411 70 533 19938
会计学(CIMA方向) 60 30 531 85142 30 527 23432
会计学(CPA Canada方向) 140 70 529 88126 70 532 20478
金融学(CFA方向) 100 50 531 85142 50 534 19375
金融学(FRM方向) 100 50 517 106694 50 527 23432
旅游管理(数字文旅方向) 123 95 509 119754 28 527 23432
贸易经济(跨境数字贸易方向) 120 60 509 119754 60 527 23432
人力资源管理(数字人力方向) 190 95 509 119754 95 527 23432
软件工程(DNIIT国际认证方向) 200 200 512 114789      
数据科学与大数据技术(智能经济分析方向) 110 110 511 116434      
税收学(数字税收方向) 190 130 514 111579 60 529 22242
地方专项本科 财政学类 10 5 523 97348 5 535 18792  
法学 50 25 527 91117 25 541 15679  
工商管理类 30 15 519 103576 15 533 19938  
管理科学(项目管理方向) 8 8 521 100394        
管理科学与工程类 20 20 517 106694        
计算机类 10 10 523 97348        
金融数学 5 5 520 101946        
金融学类 20 10 527 91117 10 533 19938  
经济学类 15 10 524 95771 5 533 19938  
农林经济管理 10 5 518 105128 5 532 20478  
人工智能 5 5 523 97348        
数学类 10 10 520 101946        
统计学类 10 10 520 101946        
物流管理 10 5 520 101946 5 530 21635  
本科
第二批
金融学 110 55 504 128203 55 523 25960 与俄罗斯人民友谊大学合作办学
人文地理与城乡规划 165 110 494 145574 55 515 31505
法学(检察方向) 162 81 509 119754 81 515 31505 与省检察院联办
高职
高专批
大数据技术 41 25 401 321577 16 431 116853 与爱尔兰
合作办学
大数据与会计 108 41 401 321577 67 432 115660
工商企业管理 27 8 401 321577 19 433 114528
国际金融 31 9 402 319753 22 432 115660
计算机网络技术 93 67 401 321577 26 433 114528
 
 
 

编辑:HN005

教育 >河南财经政法大学2022年学校普通本专科各专业河南省内录取情况统计