河南财经政法大学2022年普通本科省外各专业录取情况一览表
河南财经政法大学
时间:2023-06-29 15:13
浏览:
省份 | 批次名称 | 科类 | 专业 | 人数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
安徽 | 文理科本科一批 | 理科综合 | 财务管理 | 1 | 540 | 540 | 540 |
安徽 | 文理科本科一批 | 理科综合 | 财政学类 | 1 | 539 | 539 | 539 |
安徽 | 文理科本科一批 | 理科综合 | 法学 | 2 | 545 | 552 | 548.5 |
安徽 | 文理科本科一批 | 理科综合 | 房地产开发与管理 | 1 | 546 | 546 | 546 |
安徽 | 文理科本科一批 | 理科综合 | 工商管理类 | 1 | 542 | 542 | 542 |
安徽 | 文理科本科一批 | 理科综合 | 公共管理类 | 2 | 543 | 545 | 544 |
安徽 | 文理科本科一批 | 理科综合 | 管理科学与工程类 | 2 | 539 | 543 | 541 |
安徽 | 文理科本科一批 | 理科综合 | 会计学 | 1 | 551 | 551 | 551 |
安徽 | 文理科本科一批 | 理科综合 | 计算机类 | 2 | 540 | 543 | 541.5 |
安徽 | 文理科本科一批 | 理科综合 | 金融学类 | 1 | 550 | 550 | 550 |
安徽 | 文理科本科一批 | 理科综合 | 经济学类 | 1 | 541 | 541 | 541 |
安徽 | 文理科本科一批 | 理科综合 | 旅游管理类 | 1 | 541 | 541 | 541 |
安徽 | 文理科本科一批 | 理科综合 | 社会学类 | 2 | 539 | 547 | 543 |
安徽 | 文理科本科一批 | 理科综合 | 数学类 | 6 | 523 | 553 | 534.16 |
安徽 | 文理科本科一批 | 理科综合 | 统计学类 | 2 | 539 | 543 | 541 |
安徽 | 文理科本科一批 | 理科综合 | 信用管理 | 1 | 539 | 539 | 539 |
安徽 | 文理科本科一批 | 理科综合 | 知识产权 | 1 | 542 | 542 | 542 |
安徽 | 文理科本科一批 | 文科综合 | 财务管理 | 1 | 551 | 551 | 551 |
安徽 | 文理科本科一批 | 文科综合 | 财政学类 | 1 | 550 | 550 | 550 |
安徽 | 文理科本科一批 | 文科综合 | 法学 | 2 | 554 | 555 | 554.5 |
安徽 | 文理科本科一批 | 文科综合 | 房地产开发与管理 | 1 | 549 | 549 | 549 |
安徽 | 文理科本科一批 | 文科综合 | 工商管理类 | 1 | 549 | 549 | 549 |
安徽 | 文理科本科一批 | 文科综合 | 公共管理类 | 2 | 550 | 550 | 550 |
安徽 | 文理科本科一批 | 文科综合 | 会计学 | 1 | 550 | 550 | 550 |
安徽 | 文理科本科一批 | 文科综合 | 金融学类 | 1 | 554 | 554 | 554 |
安徽 | 文理科本科一批 | 文科综合 | 经济学类 | 1 | 550 | 550 | 550 |
安徽 | 文理科本科一批 | 文科综合 | 旅游管理类 | 1 | 549 | 549 | 549 |
安徽 | 文理科本科一批 | 文科综合 | 社会学类 | 2 | 549 | 550 | 549.5 |
安徽 | 文理科本科一批 | 文科综合 | 信用管理 | 1 | 549 | 549 | 549 |
安徽 | 文理科本科一批 | 文科综合 | 知识产权 | 1 | 549 | 549 | 549 |
北京 | 本科普通批 | 综合改革 | 财政学类 | 2 | 492 | 496 | 494 |
北京 | 本科普通批 | 综合改革 | 计算机类 | 2 | 496 | 501 | 498.5 |
北京 | 本科普通批 | 综合改革 | 经济与贸易类 | 1 | 494 | 494 | 494 |
福建 | 普通类本科批 | 历史类 | 法学 | 3 | 545 | 559 | 550 |
福建 | 普通类本科批 | 历史类 | 公共管理类 | 1 | 544 | 544 | 544 |
福建 | 普通类本科批 | 历史类 | 外国语言文学类 | 3 | 542 | 544 | 543 |
福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 法学 | 3 | 547 | 559 | 551.33 |
福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 公共管理类 | 1 | 535 | 535 | 535 |
福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 管理科学(项目管理方向) | 2 | 535 | 537 | 536 |
福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 管理科学与工程类 | 2 | 532 | 537 | 534.5 |
福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 计算机类 | 2 | 533 | 535 | 534 |
福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 数学类 | 2 | 528 | 541 | 534.5 |
福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 外国语言文学类 | 1 | 546 | 546 | 546 |
福建 | 普通类本科批 | 历史类 | 金融学 | 3 | 525 | 532 | 527.66 |
福建 | 普通类本科批 | 历史类 | 人文地理与城乡规划 | 1 | 522 | 522 | 522 |
福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 金融学 | 2 | 524 | 532 | 528 |
福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 人文地理与城乡规划 | 4 | 498 | 501 | 499.5 |
甘肃 | 本科一批普通类 | 理科综合 | 财务管理 | 1 | 480 | 480 | 480 |
甘肃 | 本科一批普通类 | 理科综合 | 法学 | 4 | 472 | 489 | 480.75 |
甘肃 | 本科一批普通类 | 理科综合 | 管理科学与工程类 | 2 | 475 | 478 | 476.5 |
甘肃 | 本科一批普通类 | 理科综合 | 会计学 | 1 | 490 | 490 | 490 |
甘肃 | 本科一批普通类 | 理科综合 | 计算机类 | 1 | 472 | 472 | 472 |
甘肃 | 本科一批普通类 | 理科综合 | 金融数学 | 2 | 472 | 473 | 472.5 |
甘肃 | 本科一批普通类 | 理科综合 | 金融学类 | 1 | 473 | 473 | 473 |
甘肃 | 本科一批普通类 | 理科综合 | 经济学类 | 1 | 472 | 472 | 472 |
甘肃 | 本科一批普通类 | 理科综合 | 旅游管理类 | 1 | 472 | 472 | 472 |
甘肃 | 本科一批普通类 | 理科综合 | 社会学类 | 2 | 480 | 482 | 481 |
甘肃 | 本科一批普通类 | 理科综合 | 数学类 | 3 | 474 | 479 | 476.3333333 |
甘肃 | 本科一批普通类 | 文科综合 | 财务管理 | 1 | 508 | 508 | 508 |
甘肃 | 本科一批普通类 | 文科综合 | 法学 | 4 | 509 | 514 | 512.5 |
甘肃 | 本科一批普通类 | 文科综合 | 会计学 | 1 | 511 | 511 | 511 |
甘肃 | 本科一批普通类 | 文科综合 | 金融学类 | 1 | 507 | 507 | 507 |
甘肃 | 本科一批普通类 | 文科综合 | 经济学类 | 1 | 508 | 508 | 508 |
甘肃 | 本科一批普通类 | 文科综合 | 旅游管理类 | 1 | 508 | 508 | 508 |
甘肃 | 本科一批普通类 | 文科综合 | 社会学类 | 2 | 506 | 507 | 506.5 |
广东 | 本科批 | 历史类 | 法学 | 2 | 539 | 541 | 540 |
广东 | 本科批 | 历史类 | 公共管理类 | 1 | 532 | 532 | 532 |
广东 | 本科批 | 历史类 | 会计学 | 1 | 531 | 531 | 531 |
广东 | 本科批 | 历史类 | 社会学类 | 1 | 536 | 536 | 536 |
广东 | 本科批 | 物理类 | 法学 | 2 | 558 | 558 | 558 |
广东 | 本科批 | 物理类 | 公共管理类 | 1 | 557 | 557 | 557 |
广东 | 本科批 | 物理类 | 会计学 | 1 | 578 | 578 | 578 |
广东 | 本科批 | 物理类 | 社会学类 | 1 | 557 | 557 | 557 |
广东 | 本科批 | 历史类 | 金融学 | 3 | 515 | 518 | 517 |
广东 | 本科批 | 历史类 | 人文地理与城乡规划 | 1 | 523 | 523 | 523 |
广东 | 本科批 | 物理类 | 金融学 | 2 | 535 | 537 | 536 |
广东 | 本科批 | 物理类 | 人文地理与城乡规划 | 4 | 513 | 523 | 518.25 |
海南 | 本科批 | 普通类 | 法学 | 4 | 624 | 630 | 627.75 |
海南 | 本科批 | 普通类 | 房地产开发与管理 | 2 | 570 | 574 | 572 |
海南 | 本科批 | 普通类 | 管理科学与工程类 | 2 | 571 | 579 | 575 |
海南 | 本科批 | 普通类 | 旅游管理类 | 3 | 589 | 619 | 609 |
海南 | 本科批 | 普通类 | 社会学类 | 2 | 619 | 622 | 620.5 |
海南 | 本科批 | 普通类 | 数学类 | 2 | 569 | 569 | 569 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 财务管理 | 1 | 571 | 571 | 571 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 财政学类 | 1 | 572 | 572 | 572 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 法学 | 3 | 577 | 578 | 577.33 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 工商管理类 | 1 | 568 | 568 | 568 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 会计学 | 1 | 577 | 577 | 577 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 金融学类 | 1 | 576 | 576 | 576 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 经济学类 | 1 | 571 | 571 | 571 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 旅游管理类 | 4 | 546 | 552 | 550.5 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 外国语言文学类 | 3 | 565 | 569 | 566.66 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 财务管理 | 1 | 559 | 559 | 559 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 财政学类 | 1 | 561 | 561 | 561 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 法学 | 3 | 562 | 570 | 565 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 工商管理类 | 1 | 554 | 554 | 554 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 管理科学与工程类 | 2 | 546 | 553 | 549.5 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 会计学 | 1 | 572 | 572 | 572 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 计算机类 | 2 | 554 | 554 | 554 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 金融学类 | 1 | 559 | 559 | 559 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 经济学类 | 3 | 553 | 553 | 553 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 旅游管理类 | 3 | 534 | 544 | 538.33 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 外国语言文学类 | 1 | 553 | 553 | 553 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 金融学 | 3 | 548 | 552 | 550 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 人文地理与城乡规划 | 1 | 541 | 541 | 541 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 金融学 | 3 | 533 | 543 | 538 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 人文地理与城乡规划 | 3 | 508 | 519 | 513.33 |
黑龙江 | 一批本科(A) | 理科综合 | 俄语 | 2 | 489 | 498 | 493.5 |
黑龙江 | 一批本科(A) | 理科综合 | 法学 | 2 | 498 | 502 | 500 |
黑龙江 | 一批本科(A) | 理科综合 | 会计学 | 1 | 504 | 504 | 504 |
黑龙江 | 一批本科(A) | 理科综合 | 计算机类 | 2 | 495 | 505 | 500 |
黑龙江 | 一批本科(A) | 理科综合 | 经济学类 | 1 | 488 | 488 | 488 |
黑龙江 | 一批本科(A) | 文科综合 | 俄语 | 2 | 477 | 502 | 489.5 |
黑龙江 | 一批本科(A) | 文科综合 | 法学 | 2 | 506 | 519 | 512.5 |
黑龙江 | 一批本科(A) | 文科综合 | 会计学 | 1 | 507 | 507 | 507 |
黑龙江 | 一批本科(A) | 文科综合 | 经济学类 | 2 | 504 | 505 | 504.5 |
湖北 | 本科普通批 | 历史类 | 财政学类 | 1 | 548 | 548 | 548 |
湖北 | 本科普通批 | 历史类 | 法学 | 2 | 547 | 549 | 548 |
湖北 | 本科普通批 | 历史类 | 工商管理类 | 1 | 549 | 549 | 549 |
湖北 | 本科普通批 | 历史类 | 公共管理类 | 2 | 545 | 546 | 545.5 |
湖北 | 本科普通批 | 历史类 | 会计学 | 1 | 548 | 548 | 548 |
湖北 | 本科普通批 | 历史类 | 金融学类 | 1 | 548 | 548 | 548 |
湖北 | 本科普通批 | 历史类 | 经济学类 | 1 | 545 | 545 | 545 |
湖北 | 本科普通批 | 历史类 | 社会学类 | 1 | 546 | 546 | 546 |
湖北 | 本科普通批 | 物理类 | 财政学类 | 1 | 535 | 535 | 535 |
湖北 | 本科普通批 | 物理类 | 法学 | 2 | 542 | 543 | 542.5 |
湖北 | 本科普通批 | 物理类 | 工商管理类 | 1 | 528 | 528 | 528 |
湖北 | 本科普通批 | 物理类 | 公共管理类 | 1 | 537 | 537 | 537 |
湖北 | 本科普通批 | 物理类 | 管理科学与工程类 | 2 | 529 | 530 | 529.5 |
湖北 | 本科普通批 | 物理类 | 会计学 | 1 | 537 | 537 | 537 |
湖北 | 本科普通批 | 物理类 | 计算机类 | 2 | 529 | 535 | 532 |
湖北 | 本科普通批 | 物理类 | 金融学类 | 1 | 533 | 533 | 533 |
湖北 | 本科普通批 | 物理类 | 经济学类 | 1 | 538 | 538 | 538 |
湖北 | 本科普通批 | 物理类 | 社会学类 | 1 | 534 | 534 | 534 |
湖北 | 本科普通批 | 物理类 | 统计学类 | 2 | 528 | 533 | 530.5 |
湖南 | 本科批(普通) | 历史类 | 法学 | 2 | 544 | 546 | 545 |
湖南 | 本科批(普通) | 历史类 | 工商管理类 | 1 | 543 | 543 | 543 |
湖南 | 本科批(普通) | 历史类 | 公共管理类 | 2 | 542 | 544 | 543 |
湖南 | 本科批(普通) | 历史类 | 会计学 | 1 | 548 | 548 | 548 |
湖南 | 本科批(普通) | 历史类 | 金融学类 | 1 | 542 | 542 | 542 |
湖南 | 本科批(普通) | 历史类 | 经济学类 | 1 | 542 | 542 | 542 |
湖南 | 本科批(普通) | 历史类 | 经济与贸易类 | 1 | 542 | 542 | 542 |
湖南 | 本科批(普通) | 历史类 | 社会学类 | 2 | 542 | 544 | 543 |
湖南 | 本科批(普通) | 物理类 | 法学 | 2 | 548 | 552 | 550 |
湖南 | 本科批(普通) | 物理类 | 房地产开发与管理 | 2 | 528 | 528 | 528 |
湖南 | 本科批(普通) | 物理类 | 工商管理类 | 1 | 534 | 534 | 534 |
湖南 | 本科批(普通) | 物理类 | 公共管理类 | 1 | 527 | 527 | 527 |
湖南 | 本科批(普通) | 物理类 | 管理科学(项目管理方向) | 2 | 528 | 531 | 529.5 |
湖南 | 本科批(普通) | 物理类 | 会计学 | 1 | 542 | 542 | 542 |
湖南 | 本科批(普通) | 物理类 | 金融学类 | 1 | 545 | 545 | 545 |
湖南 | 本科批(普通) | 物理类 | 经济学类 | 1 | 536 | 536 | 536 |
湖南 | 本科批(普通) | 物理类 | 经济与贸易类 | 1 | 531 | 531 | 531 |
湖南 | 本科批(普通) | 物理类 | 社会学类 | 2 | 534 | 535 | 534.5 |
江苏 | 本科批次 | 历史类 | 财务管理 | 1 | 538 | 538 | 538 |
江苏 | 本科批次 | 历史类 | 财政学类 | 1 | 535 | 535 | 535 |
江苏 | 本科批次 | 历史类 | 法学 | 2 | 539 | 549 | 544 |
江苏 | 本科批次 | 历史类 | 金融学类 | 1 | 539 | 539 | 539 |
江苏 | 本科批次 | 历史类 | 旅游管理类 | 1 | 538 | 538 | 538 |
江苏 | 本科批次 | 物理类 | 财务管理 | 1 | 533 | 533 | 533 |
江苏 | 本科批次 | 物理类 | 财政学类 | 1 | 545 | 545 | 545 |
江苏 | 本科批次 | 物理类 | 法学 | 2 | 545 | 546 | 545.5 |
江苏 | 本科批次 | 物理类 | 房地产开发与管理 | 2 | 535 | 544 | 539.5 |
江苏 | 本科批次 | 物理类 | 管理科学与工程类 | 2 | 531 | 537 | 534 |
江苏 | 本科批次 | 物理类 | 计算机类 | 2 | 531 | 543 | 537 |
江苏 | 本科批次 | 物理类 | 金融学类 | 1 | 536 | 536 | 536 |
江苏 | 本科批次 | 物理类 | 旅游管理类 | 1 | 536 | 536 | 536 |
江苏 | 本科批次 | 物理类 | 统计学类 | 2 | 534 | 536 | 535 |
江苏 | 本科批次 | 历史类 | 金融学 | 4 | 519 | 522 | 520.5 |
江苏 | 本科批次 | 历史类 | 人文地理与城乡规划 | 2 | 513 | 516 | 514.5 |
江苏 | 本科批次 | 物理类 | 金融学 | 4 | 524 | 530 | 525.75 |
江苏 | 本科批次 | 物理类 | 人文地理与城乡规划 | 5 | 500 | 509 | 502.8 |
江西 | 一本 | 理科综合 | 地理信息科学 | 2 | 530 | 531 | 530.5 |
江西 | 一本 | 理科综合 | 电子商务 | 1 | 550 | 550 | 550 |
江西 | 一本 | 理科综合 | 法学 | 2 | 541 | 542 | 541.5 |
江西 | 一本 | 理科综合 | 工商管理类 | 2 | 537 | 542 | 539.5 |
江西 | 一本 | 理科综合 | 公共管理类 | 1 | 525 | 525 | 525 |
江西 | 一本 | 理科综合 | 管理科学(项目管理方向) | 2 | 529 | 539 | 534 |
江西 | 一本 | 理科综合 | 管理科学与工程类 | 2 | 532 | 540 | 536 |
江西 | 一本 | 理科综合 | 金融数学 | 2 | 535 | 540 | 537.5 |
江西 | 一本 | 理科综合 | 经济统计学 | 1 | 538 | 538 | 538 |
江西 | 一本 | 理科综合 | 经济学类 | 1 | 542 | 542 | 542 |
江西 | 一本 | 理科综合 | 旅游管理类 | 1 | 531 | 531 | 531 |
江西 | 一本 | 理科综合 | 人文地理与城乡规划 | 2 | 525 | 527 | 526 |
江西 | 一本 | 理科综合 | 社会学类 | 2 | 527 | 531 | 529 |
江西 | 一本 | 理科综合 | 数学类 | 2 | 539 | 542 | 540.5 |
江西 | 一本 | 理科综合 | 外国语言文学类 | 1 | 526 | 526 | 526 |
江西 | 一本 | 文科综合 | 电子商务 | 1 | 556 | 556 | 556 |
江西 | 一本 | 文科综合 | 法学 | 2 | 556 | 559 | 557.5 |
江西 | 一本 | 文科综合 | 工商管理类 | 2 | 554 | 556 | 555 |
江西 | 一本 | 文科综合 | 公共管理类 | 1 | 553 | 553 | 553 |
江西 | 一本 | 文科综合 | 经济学类 | 1 | 556 | 556 | 556 |
江西 | 一本 | 文科综合 | 旅游管理类 | 1 | 553 | 553 | 553 |
江西 | 一本 | 文科综合 | 社会学类 | 2 | 554 | 555 | 554.5 |
江西 | 一本 | 文科综合 | 外国语言文学类 | 1 | 554 | 554 | 554 |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 俄语 | 2 | 521 | 523 | 522 |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 法学 | 1 | 568 | 568 | 568 |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 公共管理类 | 1 | 550 | 550 | 550 |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 会计学 | 1 | 563 | 563 | 563 |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 旅游管理类 | 1 | 537 | 537 | 537 |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 地理信息科学 | 2 | 536 | 553 | 544.5 |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 俄语 | 2 | 492 | 530 | 511 |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 法学 | 1 | 571 | 571 | 571 |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 公共管理类 | 1 | 546 | 546 | 546 |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 管理科学与工程类 | 2 | 535 | 536 | 535.5 |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 会计学 | 1 | 578 | 578 | 578 |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 计算机类 | 2 | 558 | 563 | 560.5 |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 旅游管理类 | 1 | 487 | 487 | 487 |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 人文地理与城乡规划 | 2 | 469 | 540 | 504.5 |
宁夏 | 一批本科 | 理科综合 | 地理信息科学 | 2 | 421 | 440 | 430.5 |
宁夏 | 一批本科 | 理科综合 | 法学 | 1 | 453 | 453 | 453 |
宁夏 | 一批本科 | 理科综合 | 工商管理类 | 1 | 443 | 443 | 443 |
宁夏 | 一批本科 | 理科综合 | 公共管理类 | 1 | 446 | 446 | 446 |
宁夏 | 一批本科 | 理科综合 | 管理科学与工程类 | 2 | 418 | 422 | 420 |
宁夏 | 一批本科 | 理科综合 | 经济学类 | 1 | 426 | 426 | 426 |
宁夏 | 一批本科 | 理科综合 | 旅游管理类 | 1 | 418 | 418 | 418 |
宁夏 | 一批本科 | 理科综合 | 人文地理与城乡规划 | 2 | 429 | 433 | 431 |
宁夏 | 一批本科 | 理科综合 | 数学类 | 2 | 424 | 442 | 433 |
宁夏 | 一批本科 | 文科综合 | 法学 | 1 | 506 | 506 | 506 |
宁夏 | 一批本科 | 文科综合 | 工商管理类 | 1 | 501 | 501 | 501 |
宁夏 | 一批本科 | 文科综合 | 公共管理类 | 1 | 504 | 504 | 504 |
宁夏 | 一批本科 | 文科综合 | 经济学类 | 1 | 491 | 491 | 491 |
宁夏 | 一批本科 | 文科综合 | 旅游管理类 | 1 | 500 | 500 | 500 |
山东 | 常规批 | 普通类 | 财务管理 | 2 | 555 | 556 | 555.5 |
山东 | 常规批 | 普通类 | 财政学类 | 2 | 552 | 554 | 553 |
山东 | 常规批 | 普通类 | 法学 | 7 | 560 | 566 | 562.14 |
山东 | 常规批 | 普通类 | 房地产开发与管理 | 2 | 507 | 510 | 508.5 |
山东 | 常规批 | 普通类 | 管理科学与工程类 | 2 | 523 | 530 | 526.5 |
山东 | 常规批 | 普通类 | 会计学 | 2 | 564 | 568 | 566 |
山东 | 常规批 | 普通类 | 金融学类 | 2 | 551 | 551 | 551 |
山东 | 常规批 | 普通类 | 经济学类 | 2 | 551 | 554 | 552.5 |
山东 | 常规批 | 普通类 | 社会学类 | 2 | 542 | 543 | 542.5 |
山东 | 常规批 | 普通类 | 外国语言文学类 | 2 | 550 | 550 | 550 |
山东 | 常规批 | 普通类 | 金融学 | 6 | 524 | 535 | 527.16 |
山东 | 常规批 | 普通类 | 人文地理与城乡规划 | 4 | 508 | 515 | 511.5 |
山西 | 第一批本科B类 | 理科综合 | 法学 | 8 | 509 | 523 | 514.125 |
山西 | 第一批本科B类 | 理科综合 | 经济学类 | 12 | 499 | 512 | 505.83 |
山西 | 第一批本科B类 | 文科综合 | 法学 | 5 | 532 | 541 | 535 |
山西 | 第一批本科B类 | 文科综合 | 经济学类 | 5 | 530 | 532 | 531.4 |
上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 财务管理 | 3 | 461 | 465 | 463 |
上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 法学 | 9 | 448 | 469 | 457.22 |
上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 经济与贸易类 | 3 | 449 | 462 | 454 |
四川 | 本科一批 | 理科综合 | 财务管理 | 1 | 567 | 567 | 567 |
四川 | 本科一批 | 理科综合 | 地理信息科学 | 2 | 551 | 554 | 552.5 |
四川 | 本科一批 | 理科综合 | 电子商务 | 1 | 540 | 540 | 540 |
四川 | 本科一批 | 理科综合 | 法学 | 2 | 570 | 576 | 573 |
四川 | 本科一批 | 理科综合 | 工商管理类 | 2 | 544 | 553 | 548.5 |
四川 | 本科一批 | 理科综合 | 公共管理类 | 1 | 565 | 565 | 565 |
四川 | 本科一批 | 理科综合 | 管理科学与工程类 | 2 | 541 | 569 | 555 |
四川 | 本科一批 | 理科综合 | 会计学 | 1 | 564 | 564 | 564 |
四川 | 本科一批 | 理科综合 | 金融数学 | 2 | 565 | 567 | 566 |
四川 | 本科一批 | 理科综合 | 经济学类 | 1 | 548 | 548 | 548 |
四川 | 本科一批 | 理科综合 | 人文地理与城乡规划 | 2 | 544 | 554 | 549 |
四川 | 本科一批 | 理科综合 | 社会学类 | 2 | 538 | 539 | 538.5 |
四川 | 本科一批 | 理科综合 | 数学类 | 3 | 546 | 561 | 554 |
四川 | 本科一批 | 理科综合 | 统计学类 | 2 | 547 | 548 | 547.5 |
四川 | 本科一批 | 文科综合 | 财务管理 | 1 | 559 | 559 | 559 |
四川 | 本科一批 | 文科综合 | 电子商务 | 1 | 557 | 557 | 557 |
四川 | 本科一批 | 文科综合 | 法学 | 2 | 565 | 565 | 565 |
四川 | 本科一批 | 文科综合 | 工商管理类 | 2 | 556 | 557 | 556.5 |
四川 | 本科一批 | 文科综合 | 公共管理类 | 1 | 561 | 561 | 561 |
四川 | 本科一批 | 文科综合 | 会计学 | 1 | 561 | 561 | 561 |
四川 | 本科一批 | 文科综合 | 经济学类 | 1 | 556 | 556 | 556 |
四川 | 本科一批 | 文科综合 | 社会学类 | 2 | 560 | 563 | 561.5 |
天津 | 普通类本科批A阶 | 综合改革 | 财务管理 | 2 | 589 | 592 | 590.5 |
天津 | 普通类本科批A阶 | 综合改革 | 法学 | 6 | 584 | 594 | 588.66 |
天津 | 普通类本科批A阶 | 综合改革 | 公共管理类 | 2 | 579 | 586 | 582.5 |
天津 | 普通类本科批A阶 | 综合改革 | 金融学类 | 2 | 588 | 593 | 590.5 |
天津 | 普通类本科批A阶 | 综合改革 | 经济学类 | 2 | 583 | 587 | 585 |
天津 | 普通类本科批A阶 | 综合改革 | 经济与贸易类 | 2 | 582 | 582 | 582 |
天津 | 普通类本科批A阶 | 综合改革 | 社会学类 | 2 | 584 | 586 | 585 |
天津 | 普通类本科批A阶 | 综合改革 | 审计学 | 2 | 588 | 596 | 592 |
天津 | 普通类本科批A阶 | 综合改革 | 金融学 | 5 | 558 | 569 | 562.2 |
天津 | 普通类本科批A阶 | 综合改革 | 人文地理与城乡规划 | 5 | 536 | 546 | 541.4 |
新疆 | 本科第一批 | 理科综合 | 地理信息科学 | 2 | 410 | 433 | 421.5 |
新疆 | 本科第一批 | 理科综合 | 电子商务及法律 | 1 | 447 | 447 | 447 |
新疆 | 本科第一批 | 理科综合 | 法学 | 2 | 450 | 453 | 451.5 |
新疆 | 本科第一批 | 理科综合 | 金融数学 | 2 | 436 | 441 | 438.5 |
新疆 | 本科第一批 | 理科综合 | 经济学类 | 1 | 445 | 445 | 445 |
新疆 | 本科第一批 | 理科综合 | 旅游管理类 | 0 | |||
新疆 | 本科第一批 | 理科综合 | 人文地理与城乡规划 | 2 | 437 | 439 | 438 |
新疆 | 本科第一批 | 理科综合 | 社会学类 | 1 | 450 | 450 | 450 |
新疆 | 本科第一批 | 理科综合 | 统计学类 | 2 | 436 | 439 | 437.5 |
新疆 | 本科第一批 | 文科综合 | 电子商务及法律 | 1 | 471 | 471 | 471 |
新疆 | 本科第一批 | 文科综合 | 法学 | 2 | 481 | 487 | 484 |
新疆 | 本科第一批 | 文科综合 | 经济学类 | 1 | 474 | 474 | 474 |
新疆 | 本科第一批 | 文科综合 | 旅游管理类 | 1 | 472 | 472 | 472 |
新疆 | 本科第一批 | 文科综合 | 社会学类 | 1 | 475 | 475 | 475 |
新疆 | 哈密定向 | 理科综合 | 法学 | 2 | 400 | 404 | 402 |
新疆 | 哈密定向 | 理科综合 | 经济统计学 | 1 | 420 | 420 | 420 |
新疆 | 哈密定向 | 理科综合 | 旅游管理类 | 1 | 402 | 402 | 402 |
新疆 | 哈密定向 | 理科综合 | 信息管理与信息系统 | 1 | 409 | 409 | 409 |
新疆 | 哈密定向 | 文科综合 | 法学 | 1 | 450 | 450 | 450 |
新疆 | 哈密定向 | 文科综合 | 信息管理与信息系统 | 1 | 458 | 458 | 458 |
新疆 | 南疆单列计划 | 文科综合 | 公共管理类 | 2 | 449 | 457 | 453 |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 法学 | 6 | 603 | 611 | 606.66 |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 工商管理类 | 2 | 586 | 596 | 591 |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 会计学 | 2 | 597 | 602 | 599.5 |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 金融学类 | 4 | 589 | 598 | 593 |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 经济学类 | 2 | 588 | 589 | 588.5 |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 经济与贸易类 | 2 | 586 | 587 | 586.5 |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 数学类 | 2 | 583 | 587 | 585 |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 金融学 | 5 | 575 | 581 | 577.4 |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 人文地理与城乡规划 | 5 | 564 | 570 | 565.8 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 法学 | 2 | 532 | 534 | 533 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 公共管理类 | 2 | 516 | 522 | 519 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 经济学类 | 1 | 516 | 516 | 516 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 法学 | 2 | 527 | 530 | 528.5 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 房地产开发与管理 | 2 | 482 | 494 | 488 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 公共管理类 | 2 | 491 | 491 | 491 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 计算机类 | 3 | 507 | 512 | 509 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 经济学类 | 1 | 522 | 522 | 522 |
编辑:HN005