河南财经政法大学2022年学校艺术类各专业在各省录取分数统计
河南财经政法大学
时间:2023-06-29 15:30
浏览:
省份 | 科类 | 专业 | 录取 人数 |
最低分 (综合分) |
备注 |
河南 | 文史 | 绘画 | 22 | 327.5 | 河南按学校艺术类录取规则进行投档,学校录取规则为文化课成绩×50%+专业课成绩×50%作为综合成绩,从高到低择优录取 |
设计学类 | 34 | 340 | |||
音乐学(主科钢琴) | 23 | 281.5 | |||
音乐学(主科声乐) | 23 | 295 | |||
理工 | 绘画 | 7 | 326.5 | ||
设计学类 | 7 | 341 | |||
音乐学(主科钢琴) | 2 | 304.5 | |||
音乐学(主科声乐) | 2 | 303 | |||
山西 | 艺术综合 | 绘画 | 4 | 302.5 | 山西投档规则为:文化课成绩和专业课成绩同时达到最低省控线后全部投档,学校按文化课成绩×50%+专业课成绩×50%作为总成绩,从高到低择优录取,折合后,绘画录取最低302.5分,设计学类录取最低303.4分 |
设计学类 | 6 | 303.4 | |||
江苏 | 历史类 | 绘画 | 5 | 317.5 | 江苏投档规则为:投档分=[(高考文化分÷文化满分)×0.6+(专业分÷专业满分)×0.4]×750,按照分数从高到低投档,其中,历史类投档最低为486分,物理类投档最低为493分;学校录取规则为文化课成绩×50%+专业课成绩×50%作为综合成绩,从高到低择优录取,折合后,绘画专业历史类最低317.5分,物理类最低334分,设计学类专业历史类最低326分,物理类最低328.5分 |
设计学类 | 15 | 326 | |||
物理类 | 绘画 | 1 | 334 | ||
设计学类 | 4 | 328.5 | |||
广东 | 艺术美术 | 绘画 | 4 | 297 | 广东投档规则为:文化课成绩×0.4+专业课成绩×2.5×0.6作为总成绩,按照总成绩从高到低投档,投档最低为503分;学校录取规则为文化课成绩×50%+专业课成绩×50%作为综合成绩,从高到低择优录取,折合后,绘画专业录取最低297分,设计学类专业录取最低316分 |
设计学类 | 6 | 316 | |||
山东 | 艺术类 | 绘画 | 7 | 547.6 | 山东绘画和设计学类不设专业组,录取时为2个不同的投档单位,投档规则为:专业课成绩×750/300×70%+文化课成绩×30%作为总成绩,按照总成绩从高到低投档,学校按照投档专业并根据总成绩从高到低择优录取,折合后,绘画专业录取最低547.6分,设计学类专业录取最低550.15分 |
设计学类 | 18 | 550.15 |
编辑:HN005