河南财经政法大学2022年学校在省外普通本科录取情况一览表
河南财经政法大学
时间:2023-06-29 15:32
浏览:
批次类型 | 省份 | 文史 | 理工 | ||||||
录取人数 | 省控线 | 最低分 | 最低分位次 | 录取人数 | 省控线 | 最低分 | 最低分位次 | ||
本科一批 | 河南 | 765 | 527 | 550 | 11606 | 933 | 509 | 547 | 63022 |
安徽 | 16 | 523 | 549 | 8992 | 28 | 491 | 523 | 62646 | |
江西 | 11 | 529 | 553 | 6398 | 24 | 509 | 525 | 39499 | |
黑龙江 | 7 | 463 | 477 | 6162 | 8 | 429 | 488 | 19110 | |
四川 | 11 | 538 | 556 | 11075 | 24 | 515 | 538 | 61132 | |
甘肃 | 11 | 485 | 506 | 4239 | 19 | 442 | 472 | 21743 | |
宁夏 | 5 | 487 | 491 | 3009 | 13 | 412 | 418 | 12617 | |
山西 | 10 | 517 | 530 | 4696 | 20 | 498 | 499 | 35321 | |
新疆 | 6 | 443 | 471 | 13 | 400 | 410 | |||
批次类型 | 省份 | 历史类 | 物理类 | ||||||
录取人数 | 省控线 | 最低分 | 最低分位次 | 录取人数 | 省控线 | 最低分 | 最低分位次 | ||
本科普通批 (“3+1+2”综合改革) |
江苏 | 6/6 | 471 | 535/513 | 17546/29307 | 14/9 | 429 | 531/500 | 74987/107619 |
湖北 | 10 | 435 | 545 | 9065 | 15 | 409 | 528 | 43469 | |
重庆 | 5 | 415 | 516 | 10131 | 10 | 411 | 482 | 51699 | |
河北 | 16/4 | 443 | 546/541 | 12803/14446 | 19/6 | 430 | 534/508 | 54574/81575 | |
辽宁 | 6 | 404 | 521 | 9750 | 14 | 362 | 469 | 59325 | |
福建 | 7/4 | 468 | 542/522 | 8124/12584 | 13/6 | 428 | 528/498 | 36841/53173 | |
广东 | 5/4 | 437 | 531/515 | 21174/30756 | 5/6 | 445 | 557/513 | 62657/123085 | |
湖南 | 11 | 451 | 542 | 9732 | 14 | 414 | 527 | 48318 | |
批次类型 | 省份 | 录取人数 | 省控线 | 最低分 | 最低分位次 | ||||
本科普通批 (“3+3”综合改革) |
北京 | 5 | 425 | 492 | 27248 | ||||
天津 | 20/10 | 463 | 579/536 | 18541/27584 | |||||
上海 | 15 | 400 | 448 | 28491 | |||||
浙江 | 20/10 | 497 | 583/564 | 67863/90722 | |||||
山东 | 25/10 | 437 | 507/508 | 135391/133264 | |||||
海南 | 15 | 471 | 569 | 16101 | |||||
说明:1.本表数据不含国家专项、地方专项、单列专业、艺术类、少数民族预科、哈密定向、南疆单列、协作计划、内地班和高水平运动队;2.2022年在山东、天津、江苏、浙江、河北、福建和广东7个省份(直辖市)安排中外合作办学招生,该7个省份(直辖市)中535/513类数据表示是普通本科/中外合作办学本科;3.表中北京、天津、海南、上海、江苏、湖北、福建、广东和湖南9个省份按照“专业组+学校”模式投档录取,最低分为当年该省所有专业录取最低分,不再区分专业组进行统计。 |
编辑:HN005