河南财经政法大学2022年学校在豫招生各批次录取分数统计表
河南财经政法大学
时间:2023-06-29 15:34
浏览:
批次 | 科类 | 最低分 | 位次 | 省控线 | 备注 |
本科一批(6080) | 文科 | 550 | 11606 | 527 | 高出省控线23分 |
本科一批(6080) | 理科 | 547 | 63022 | 509 | 高出省控线38分 |
本科一批:国家专项(6080) | 文科 | 555 | 9721 | 527 | 高出省控线28分 |
本科一批:国家专项(6080) | 理科 | 549 | 60499 | 509 | 高出省控线40分 |
本科一批:地方专项(6080) | 文科 | 530 | 21635 | 527 | 高出省控线3分 |
本科一批:地方专项(6080) | 理科 | 517 | 106694 | 509 | 高出省控线8分 |
本科一批:单列专业(6080) | 文科 | 527 | 23432 | 527 | 与省控线持平 |
本科一批:单列专业(6080) | 理科 | 509 | 119754 | 509 | 与省控线持平 |
本科一批:省级特色化示范性软件学院(6080) | 理科 | 522 | 98888 | 509 | 高出省控线13分 |
本科一批:少数民族预科班(6080) | 文科 | 524 | 25322 | 527 | 低于省控线3分 |
本科一批:少数民族预科班(6080) | 理科 | 509 | 119754 | 509 | 与省控线持平 |
本科二批:与俄罗斯合作办学(6082) | 文科 | 519 | 28595 | 445 | 平行志愿投档高出省控线74分,不含征集志愿 |
本科二批:与俄罗斯合作办学(6082) | 理科 | 494 | 145574 | 405 | 高出省控线89分 |
本科二批:与省检察院联办(6083) | 文科 | 526 | 24075 | 445 | 平行志愿投档高出省控线81分,不含征集志愿 |
本科二批:与省检察院联办(6083) | 理科 | 509 | 119754 | 405 | 高出省控线104分 |
艺术类本科:美术类绘画(6080) | 文科 | 327.5 | - | - | 最低分为综合成绩 |
艺术类本科:美术类绘画(6080) | 理科 | 326.5 | - | - | 最低分为综合成绩 |
艺术类本科:美术类设计学类(6080) | 文科 | 340 | - | - | 最低分为综合成绩 |
艺术类本科:美术类设计学类(6080) | 理科 | 341 | - | - | 最低分为综合成绩 |
艺术类本科:音乐类主科声乐(6080) | 文科 | 295 | - | - | 最低分为综合成绩 |
艺术类本科:音乐类主科声乐(6080) | 理科 | 303 | - | - | 最低分为综合成绩 |
艺术类本科:音乐类主科钢琴(6080) | 文科 | 281.5 | - | - | 最低分为综合成绩 |
艺术类本科:音乐类主科钢琴(6080) | 理科 | 304.5 | - | - | 最低分为综合成绩 |
中爱合作办学专科(6221) | 文科 | 431 | 116853 | 190 | 高出省控线241分 |
中爱合作办学专科(6221) | 理科 | 401 | 321577 | 190 | 高出省控线211分 |
专升本:法学 | 专升本 | 219 | 54 | 135 | 高出省控线84分 |
专升本:信息管理与信息系统 | 专升本 | 229 | 22 | 90 | 高出省控线139分 |
专升本:金融学 | 专升本 | 227 | 28 | 153 | 高出省控线74分 |
编辑:HN005