郑州航空工业管理学院2022年普通本科新生成绩统计表

郑州航空工业管理学院 时间:2023-07-05 18:02 浏览:
省份 批次 科类 录取数 最高分 最低分 最低分位次 省控线
河南 本科提前批 理工 28 527 458 212825 450
河南 国家专项批 文史 10 544 539 16677 527
河南 国家专项批 理工 40 562 530 86614 509
河南 本科一批 文史 521 545 530 21635 527
河南 本科一批 理工 1765 557 519 103576 509
河南 地方专项 文史 18 534 530 21635 527
河南 地方专项 理工 72 529 517 106694 509
河南 本科二批(南乌拉尔学院) 理科 228 492 458 212825 405
河南 本科二批(中外合作办学) 理科 367 509 472 185944 405
安徽 本科二批 文史 23 526 520 23721 480
安徽 本科二批 理工 102 498 484 104614 435
安徽 本科二批(中外合作办学) 理工 6 484 471 120241 435
北京市 本科普通批 综合改革 5 464 461 32455 425
福建 普通类本科批 历史 17 518 508 16440 468
福建 普通类本科批 物理 67 519 489 58364 428
福建 普通类本科批(中外合作办学) 物理 6 475 457 77491 428
甘肃 本科二批 文史 12 476 458 14807 425
甘肃 本科二批 理工 48 438 419 45071 345
广东 普通本科批 历史 8 509 500 41466 437
广东 普通本科批 物理 16 518 511 126080 445
广西 本科二批 文史 10 544 503 18340 421
广西 本科二批 理工 35 465 399 97529 343
贵州 第二批本科 文史 22 547 511 22594 471
贵州 第二批本科 理工 102 437 392 100029 360
海南 普通本科批 综合改革 32 570 532 24427 471
河北 普通本科批 历史类 23 543 526 20295 443
河北 普通本科批 物理类 88 533 496 95288 430
河北 普通本科批(南乌拉尔学院) 物理类 12 502 472 124770 430
河北 普通本科批(中外合作办学) 物理类 6 489 476 119752 430
黑龙江 本科二批 文史 12 465 439 11262 365
黑龙江 本科二批 理工 52 455 405 46794 308
黑龙江 本科二批(南乌拉尔学院) 理工 16 403 386 54116 308
湖北 本科普通批 历史 12 526 507 19670 435
湖北 本科普通批 物理 56 511 459 91957 409
湖南 本科普通批 历史类 20 515 482 37001 451
湖南 本科普通批 物理类 57 514 458 115331 414
湖南 本科普通批(南乌拉尔学院) 物理类 12 476 449 125403 414
湖南省 本科提前批 物理类 1 469 469 103281 450
吉林 第二批A段 文史 13 493 457 9817 364
吉林 第二批A段 理工 30 471 410 41032 327
吉林 第二批A段(南乌拉尔学院) 理工 12 405 386 48353 327
江苏 本科批次 历史 22 515 504 34791 471
江苏 本科批次 物理 83 528 487 120091 429
江苏 本科批次(中外合作办学) 物理 6 482 464 140313 429
江西 二本 文史 17 531 518 20448 472
江西 二本 理工 80 511 483 79324 440
辽宁 普通本科批 历史类 14 527 505 12516 404
辽宁 普通本科批 物理类 42 523 460 63389 362
辽宁 普通本科批(南乌拉尔学院) 物理类 8 475 440 72743 362
内蒙 本科二批 文史 6 450 438 10245 366
内蒙 本科二批 理工 14 433 366 47467 323
宁夏 二批本科 文史 4 482 475 4425 364
宁夏 二批本科 理工 6 410 396 16768 327
青海 本科一段 文史 6 425 413 4308 409
青海 本科一段 理工 4 389 354 13422 335
山东 常规批 综合改革 61 573 486 183406 437
山东 常规批(南乌拉尔学院) 综合改革 12 488 469 224757 437
山东 常规批(中外合作办学) 综合改革 6 488 473 215066 437
山西 第二批A类 文史 23 517 482 15249 450
山西 第二批A类 理工 114 493 469 53900 417
陕西 本科二批 文史 22 495 471 19395 400
陕西 本科二批 理工 88 454 438 69133 344
上海 综合改革 综合改革 24 432 405 35698 400
四川 本科二批 文史 20 538 517 31951 466
四川 本科二批 理工 81 516 463 142731 426
四川 本科二批(中外合作办学) 理工 6 476 458 148822 426
天津 普通本科批A阶段 综合改革 27 541 512 32478 463
西藏 本科第二批 文史 2 392 381 / 305
西藏 本科第二批 理工 3 335 286 / 260
新疆 本科第二批 文史 4 429 418 5311 334
新疆 本科第二批 理工 12 404 372 22710 290
云南 本科二批 文史 14 565 550 21469 505
云南 本科二批 理工 78 524 461 74909 430
浙江 普通本科批 综合改革 20 565 536 124919 497
重庆 本科批 历史 11 521 484 17453 415
重庆 本科批 物理 36 500 468 58799 411

编辑:HN005

教育 >郑州航空工业管理学院2022年普通本科新生成绩统计表