安阳师范学院2023年普通本科分省分专业招生计划表
安阳师范学院
时间:2023-07-06 10:18
浏览:
专业名称 | 科类 | 计划 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 重庆 | 四川 | 陕西 | 学费(元/生·年) |
合计 | 5105 | 13 | 205 | 134 | 10 | 40 | 22 | 15 | 65 | 30 | 16 | 30 | 20 | 75 | 4302 | 10 | 25 | 45 | 5 | 23 | 20 | ||
汉语言文学(师范) | 文科 | 178 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 130 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4400 | |||
汉语国际教育(师范) | 文科 | 50 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 35 | 4400 | ||||||||||||||
历史学(师范) | 文科 | 200 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 175 | 2 | 2 | 2 | 4400 | |||||||||
考古学 | 文科 | 40 | 40 | 4400 | |||||||||||||||||||
计算机科学与技术(师范) | 理科 | 120 | 120 | 5000 | |||||||||||||||||||
软件工程 | 理科 | 60 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 29 | 2 | 3 | 5000 | ||||||||
物联网工程 | 理科 | 60 | 60 | 5000 | |||||||||||||||||||
人工智能 | 理科 | 60 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 35 | 2 | 2 | 5000 | ||||||||||
化学(师范) | 理科 | 150 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 121 | 2 | 5000 | |||||||||
材料化学 | 理科 | 100 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 84 | 2 | 2 | 5000 | ||||||||||||
制药工程 | 理科 | 60 | 3 | 3 | 52 | 2 | 5000 | ||||||||||||||||
应用化学 | 理科 | 60 | 3 | 55 | 2 | 5000 | |||||||||||||||||
物理学(师范) | 理科 | 100 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 70 | 2 | 2 | 2 | 5000 | ||||||||
电气工程及其自动化 | 理科 | 90 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 68 | 2 | 5000 | ||||||||||
电子信息工程 | 理科 | 70 | 70 | 5000 | |||||||||||||||||||
新能源材料与器件 | 理科 | 60 | 60 | 5000 | |||||||||||||||||||
思想政治教育(师范) | 文科 | 145 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 123 | 2 | 4400 | ||||||||||||
社会工作 | 文科 | 70 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 54 | 4400 | |||||||||||||
理科 | 25 | 25 | 4400 | ||||||||||||||||||||
法学 | 文科 | 100 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 76 | 2 | 2 | 2 | 4400 | ||||||||||
理科 | 40 | 40 | 4400 | ||||||||||||||||||||
电子商务及法律 | 文科 | 65 | 65 | 4400 | |||||||||||||||||||
理科 | 40 | 40 | 4400 | ||||||||||||||||||||
英语(师范) | 文科 | 118 | 6 | 4 | 2 | 104 | 2 | 4400 | |||||||||||||||
理科 | 60 | 60 | 4400 | ||||||||||||||||||||
日语(师范) | 文科 | 40 | 40 | 4400 | |||||||||||||||||||
数学与应用数学(师范) | 理科 | 200 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 157 | 3 | 3 | 5000 | ||||||
统计学 | 理科 | 50 | 50 | 5000 | |||||||||||||||||||
应用统计学(金融统计方向) | 理科 | 50 | 50 | 5000 | |||||||||||||||||||
地理科学(师范) | 文科 | 50 | 4 | 46 | 5000 | ||||||||||||||||||
理科 | 60 | 60 | 5000 | ||||||||||||||||||||
旅游管理 | 文科 | 45 | 4 | 3 | 37 | 1 | 4400 | ||||||||||||||||
理科 | 35 | 35 | 4400 | ||||||||||||||||||||
自然地理与资源环境 | 文科 | 20 | 20 | 5000 | |||||||||||||||||||
理科 | 20 | 20 | 5000 | ||||||||||||||||||||
人文地理与城乡规划 | 文科 | 20 | 20 | 5000 | |||||||||||||||||||
理科 | 20 | 20 | 5000 | ||||||||||||||||||||
学前教育(师范) | 文科 | 29 | 2 | 27 | 4400 | ||||||||||||||||||
理科 | 15 | 15 | 4400 | ||||||||||||||||||||
教育学(师范) | 文科 | 20 | 20 | 4400 | |||||||||||||||||||
理科 | 20 | 20 | 4400 | ||||||||||||||||||||
应用心理学(师范) | 文科 | 15 | 15 | 5000 | |||||||||||||||||||
理科 | 15 | 15 | 5000 | ||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 文科 | 50 | 2 | 48 | 4400 | ||||||||||||||||||
理科 | 60 | 60 | 4400 | ||||||||||||||||||||
金融学 | 文科 | 45 | 4 | 4 | 3 | 34 | 4400 | ||||||||||||||||
理科 | 65 | 65 | 4400 | ||||||||||||||||||||
供应链管理 | 文科 | 45 | 4 | 39 | 2 | 4400 | |||||||||||||||||
理科 | 65 | 65 | 4400 | ||||||||||||||||||||
教育技术学(师范) | 文科 | 30 | 30 | 5000 | |||||||||||||||||||
理科 | 50 | 50 | 5000 | ||||||||||||||||||||
会计学 | 文科 | 30 | 5 | 25 | 4400 | ||||||||||||||||||
理科 | 40 | 40 | 4400 | ||||||||||||||||||||
财务管理 | 文科 | 30 | 4 | 4 | 20 | 2 | 4400 | ||||||||||||||||
理科 | 40 | 40 | 4400 | ||||||||||||||||||||
审计学 | 文科 | 20 | 3 | 2 | 13 | 2 | 4400 | ||||||||||||||||
理科 | 30 | 30 | 4400 | ||||||||||||||||||||
人力资源管理 | 文科 | 20 | 4 | 14 | 2 | 4400 | |||||||||||||||||
理科 | 30 | 30 | 4400 | ||||||||||||||||||||
建筑学(学制5年) | 理科 | 60 | 60 | 5000 | |||||||||||||||||||
土木工程 | 理科 | 110 | 6 | 4 | 3 | 3 | 88 | 2 | 2 | 2 | 5000 | ||||||||||||
工程管理 | 文科 | 30 | 30 | 4400 | |||||||||||||||||||
理科 | 50 | 6 | 44 | 4400 | |||||||||||||||||||
数据科学与大数据技术 | 理科 | 80 | 80 | 5000 | |||||||||||||||||||
体育教育(师范) | 文科 | 80 | 80 | 4400 | |||||||||||||||||||
理科 | 135 | 20 | 5 | 110 | 4400 | ||||||||||||||||||
不分 | 5 | 5 | 4400 | ||||||||||||||||||||
社会体育指导与管理 | 文科 | 35 | 35 | 4400 | |||||||||||||||||||
理科 | 80 | 20 | 5 | 55 | 4400 | ||||||||||||||||||
不分 | 5 | 5 | 4400 | ||||||||||||||||||||
音乐学(师范) | 文科 | 82 | 82 | 8000 | |||||||||||||||||||
理科 | 10 | 10 | 8000 | ||||||||||||||||||||
不分 | 23 | 13 | 10 | 8000 | |||||||||||||||||||
音乐表演 | 文科 | 78 | 78 | 8000 | |||||||||||||||||||
理科 | 10 | 10 | 8000 | ||||||||||||||||||||
不分 | 22 | 12 | 10 | 8000 | |||||||||||||||||||
舞蹈学(师范) | 文科 | 30 | 30 | 8000 | |||||||||||||||||||
不分 | 20 | 10 | 10 | 8000 | |||||||||||||||||||
美术学类(含美术学(师范类)、摄影、绘画) | 文科 | 124 | 8 | 12 | 84 | 5 | 15 | 8000 | |||||||||||||||
理科 | 15 | 15 | 8000 | ||||||||||||||||||||
不分 | 46 | 3 | 15 | 15 | 3 | 10 | 8000 | ||||||||||||||||
书法学(师范) | 文科 | 30 | 30 | 8000 | |||||||||||||||||||
动画 | 文科 | 20 | 20 | 8000 | |||||||||||||||||||
理科 | 10 | 10 | 8000 | ||||||||||||||||||||
设计学类(含环境设计、视觉传达设计) | 文科 | 62 | 6 | 6 | 30 | 5 | 15 | 8000 | |||||||||||||||
理科 | 10 | 10 | 8000 | ||||||||||||||||||||
不分 | 48 | 4 | 15 | 15 | 4 | 10 | 8000 | ||||||||||||||||
播音与主持艺术 | 文科 | 65 | 65 | 8000 | |||||||||||||||||||
理科 | 10 | 10 | 8000 | ||||||||||||||||||||
不分 | 5 | 5 | 8000 | ||||||||||||||||||||
广播电视编导 | 文科 | 71 | 11 | 45 | 15 | 8000 | |||||||||||||||||
理科 | 10 | 10 | 8000 | ||||||||||||||||||||
不分 | 19 | 15 | 4 | 8000 | |||||||||||||||||||
影视摄影与制作 | 文科 | 40 | 40 | 8000 | |||||||||||||||||||
理科 | 10 | 10 | 8000 | ||||||||||||||||||||
音乐表演(本科对口) | 对口 | 30 | 30 | 8000 | |||||||||||||||||||
学前教育(本科对口,招幼师毕业生)(师范) | 对口 | 30 | 30 | 4400 | |||||||||||||||||||
汉语言文学(非西藏生源定向西藏就业)(师范) | 文科 | 2 | 2 | 4400 | |||||||||||||||||||
英语(非西藏生源定向西藏就业)(师范) | 文科 | 2 | 2 | 4400 | |||||||||||||||||||
学前教育(非西藏生源定向西藏就业)(师范) | 文科 | 4 | 4 | 4400 | |||||||||||||||||||
理科 | 2 | 2 | 4400 |
编辑:HN005