河南城建学院2023年招生来源计划表
河南城建学院
时间:2023-07-12 17:15
浏览:
类别 | 计划数 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | |
计划数 | 4100 | 5 | 80 | 201 | 95 | 70 | 30 | 25 | 45 | 10 | 60 | 105 | 84 | 135 | 20 | 90 | 2474 | 40 | 80 | 20 | 75 | 60 | 20 | 45 | 35 | 25 | 11 | 55 | 20 | 10 | 15 | 60 | |
土木工程 | 理工 | 120 | 2 | 5 | 8 | 4 | 6 | 6 | 6 | 74 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||
工程造价(数字化建造方向) | 理工 | 100 | 8 | 5 | 4 | 5 | 4 | 62 | 5 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
城乡规划 | 理工 | 52 | 4 | 5 | 5 | 32 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
电气工程及其自动化(智能输配电方向) | 理工 | 130 | 8 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 8 | 80 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||
给排水科学与工程 | 理工 | 70 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 45 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
建筑学 | 理工 | 52 | 3 | 4 | 6 | 5 | 32 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
工程管理 | 理工 | 100 | 6 | 4 | 3 | 66 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 85 | 8 | 5 | 6 | 55 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
数据科学与大数据技术 | 理工 | 80 | 6 | 55 | 5 | 5 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
测绘工程(智能测绘方向) | 理工 | 120 | 4 | 8 | 8 | 78 | 7 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
交通工程 | 理工 | 60 | 4 | 5 | 5 | 37 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
智能建造 | 理工 | 70 | 5 | 6 | 45 | 5 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
工程审计 | 理工 | 30 | 5 | 4 | 5 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||
文史 | 30 | 4 | 3 | 6 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
城市管理 | 文史 | 30 | 5 | 15 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
理工 | 30 | 4 | 5 | 5 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
遥感科学与技术 | 理工 | 76 | 4 | 5 | 7 | 3 | 42 | 7 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
法学 | 文史 | 45 | 5 | 5 | 25 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
理工 | 15 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
英语 | 文史 | 60 | 5 | 4 | 4 | 31 | 3 | 5 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
数学与应用数学 | 理工 | 60 | 6 | 5 | 6 | 5 | 29 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
地理信息科学 | 理工 | 50 | 4 | 5 | 5 | 4 | 27 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
能源与动力工程 | 理工 | 85 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 46 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 80 | 5 | 8 | 6 | 5 | 49 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
道路桥梁与渡河工程 | 理工 | 120 | 8 | 8 | 4 | 5 | 62 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
城市地下空间工程 | 理工 | 96 | 8 | 4 | 5 | 5 | 51 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
环境工程 | 理工 | 106 | 9 | 5 | 6 | 5 | 61 | 6 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
安全工程 | 理工 | 80 | 8 | 6 | 47 | 6 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
化学工程与工艺 | 理工 | 80 | 4 | 8 | 5 | 5 | 6 | 41 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
生物工程 | 理工 | 120 | 9 | 8 | 5 | 5 | 63 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
市场营销 | 文史 | 35 | 19 | 5 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
理工 | 25 | 6 | 5 | 11 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 文史 | 30 | 4 | 16 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
理工 | 30 | 8 | 15 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
无机非金属材料工程 | 理工 | 60 | 5 | 4 | 5 | 4 | 32 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
自动化 | 理工 | 100 | 6 | 9 | 7 | 6 | 6 | 6 | 60 | ||||||||||||||||||||||||
土地资源管理 | 文史 | 25 | 3 | 13 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
理工 | 25 | 5 | 4 | 11 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
高分子材料与工程 | 理工 | 64 | 8 | 5 | 5 | 4 | 5 | 29 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
数字媒体技术 | 理工 | 80 | 5 | 8 | 5 | 5 | 4 | 53 | |||||||||||||||||||||||||
电子信息工程 | 理工 | 50 | 7 | 4 | 5 | 26 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 文史 | 35 | 5 | 4 | 18 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
理工 | 25 | 5 | 3 | 13 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
应用物理学 | 理工 | 60 | 7 | 4 | 5 | 35 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
水文与水资源工程 | 理工 | 62 | 5 | 5 | 5 | 32 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
建筑电气与智能化 | 理工 | 100 | 5 | 5 | 6 | 59 | 5 | 7 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||
风景园林 | 理工 | 62 | 5 | 5 | 5 | 5 | 33 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
材料化学 | 理工 | 60 | 4 | 5 | 34 | 5 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
生物制药 | 理工 | 118 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 67 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||
金融数学 | 理工 | 60 | 5 | 6 | 5 | 4 | 35 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
新能源科学与工程 | 理工 | 82 | 5 | 8 | 5 | 6 | 5 | 5 | 43 | 5 | |||||||||||||||||||||||
翻译 | 文史 | 30 | 5 | 5 | 15 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
理工 | 30 | 4 | 4 | 18 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
物联网工程 | 理工 | 80 | 8 | 6 | 4 | 46 | 6 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
土木工程(中外合作办学) | 理工 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
电气工程及其自动化(中外合作办学) | 理工 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
给排水科学与工程(中外合作办学) | 理工 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
设计学类(艺术) | 文史 | 103 | 7 | 93 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 17 | 12 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
文理 | 60 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
动画(艺术) | 文史 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 10 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
文理 | 30 | 5 | 5 | 10 | 10 |
编辑:HN005