河南省市场监督管理局关于26批次食品不合格情况的通告(2023年第26期)
7月19日,河南省市场监督管理局网站发布关于26批次食品不合格情况的通告(2023年第26期)。本期抽检了餐饮食品、茶叶及相关制品、蛋制品、淀粉及淀粉制品、方便食品、蜂产品、糕点、酒类、粮食加工品、肉制品、乳制品、食品添加剂、食用农产品、水产制品、水果制品、速冻食品、糖果制品、饮料18大类食品1176批次样品,抽样检验项目合格样品1150批次,不合格样品26批次。
一、不合格产品情况
1.巩义市城区小小胖东食品经销店销售的标称河南小董董饮品有限公司生产的1批次黑桑葚复合果汁饮料,菌落总数检出值为150CFU/mL、170CFU/mL、170CFU/mL、160CFU/mL、180CFU/mL,标准规定为5次检验结果均不得超过10000CFU/mL且至少3次检验结果不得超过100CFU/mL。
2.荥阳市周府手擀面店使用的1批次圆盘,阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)检出值为0.0104mg/100cm2,标准规定为不得检出;大肠菌群检出值为检出,标准规定为不得检出。
3.新郑市新烟路刘记红光肉店使用的1批次碟子,大肠菌群检出值为检出,标准规定为不得检出。
4.许昌市东城区宋记米粉老店使用的1批次小碗,大肠菌群检出值为检出,标准规定为不得检出。
5.郑州高新技术产业开发区张建青菜店销售的1批次长豆角,噻虫胺检出值为0.052mg/kg,标准规定为不大于0.01mg/kg;噻虫嗪检出值为0.50mg/kg,标准规定为不大于0.3mg/kg。
6.郑州市金水区福星高照顾县肉合店使用的1批次筷子,阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)检出值为0.0812mg/100cm2,标准规定为不得检出。
7.新乡市红旗区赵鹤餐饮店使用的1批次碟子,大肠菌群检出值为检出,标准规定为不得检出。
8.郑州丹尼斯百货有限公司汝州广成分公司销售的标称桂林智强食品开发有限公司委托福州春源食品有限公司闽侯分公司生产的1批次洋槐蜂蜜,呋喃西林代谢物检出值为4.821µg/kg,标准规定为不得检出。
9.荥阳市道军小吃店使用的1批次砂锅,大肠菌群检出值为检出,标准规定为不得检出。
10.郑州市金水区卓氏餐饮手工面烙馍城使用的1批次筷子,阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)检出值为0.1744mg/100cm2,标准规定为不得检出。
11.原阳县圆凯早餐店使用的1批次碗,大肠菌群检出值为检出,标准规定为不得检出。
12.河南德信泉商贸有限公司德信泉生活广场天意店销售的1批次长豆角,倍硫磷检出值为1.17mg/kg,标准规定为不大于0.05mg/kg。
13.偃师市岳滩镇新百顺百货超市销售的标称贵州省仁怀市茅台镇红粱魂酒业有限公司生产的1批次贵州特酿酒,酒精度检出值为51.5%vol,标准规定为52.0~54.0%vol。经基层局调查,该产品涉嫌假冒。
14.示范区汪记炒鸡大骨头饭店使用的1批次碟子,阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)检出值为0.0379mg/100cm2,标准规定为不得检出。
15.滑县明洞餐饮店使用的1批次碟子(其他餐饮具),大肠菌群检出值为检出,标准规定为不得检出。
16.新郑市新烟办李氏烤鱼小吃店使用的1批次餐盘,大肠菌群检出值为检出,标准规定为不得检出。
17.鹿邑县玄武彭秋红鲜果吧销售的1批次芒果《高乐蜜》,吡唑醚菌酯检出值为0.068mg/kg,标准规定为不大于0.05mg/kg。
18.内黄县白记面馆润园店使用的1批次盘(其他复用餐饮具),大肠菌群检出值为检出,标准规定为不得检出。
19.郑州市管城区代莉小吃店使用的1批次筷子,阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)检出值为0.3056mg/100cm2,标准规定为不得检出。
20.郑州裕客隆商贸有限公司销售的标称焦作市恒伟饮品有限公司生产的1批次橙子熟了甜橙果味饮料,菌落总数检出值为2000CFU/mL、1800CFU/mL、1900CFU/mL、1800CFU/mL、1800CFU/mL,标准规定为5次检验结果均不得超过10000CFU/mL且至少3次检验结果不得超过100CFU/mL。
21.卫辉市汲水镇麟芝苑源味哥食品店销售的1批次凉拌皮冻,铬(以Cr计)检出值为5.90mg/kg,标准规定为不大于1.0mg/kg。
22.巩义市城区王记顾县肉合店使用的1批次筷子,阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)检出值为0.0470mg/100cm2,标准规定为不得检出。
23.郑州高新开发区绿康蔬菜商行销售的1批次菜豆,噻虫胺检出值为0.16mg/kg,标准规定为不大于0.01mg/kg。
24.郑州市郑东新区海菊饭店使用的1批次盘子,大肠菌群检出值为检出,标准规定为不得检出。
25.河南豫东涮餐饮管理有限公司使用的1批次餐盘,阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)检出值为0.0102mg/100cm2,标准规定为不得检出。
26.宝丰县德信泉商贸有限公司销售的标称洛阳益心食品饮料有限公司生产的1批次有机玉米糊,菌落总数检出值为7.2×104CFU/g、6.2×104CFU/g、1.6×104CFU/g、2.6×104CFU/g、7.4×104CFU/g,标准规定为5次检验结果均不得超过100000CFU/g 且至少3次检验结果不得超过10000CFU/g。
二、处置措施
河南省市场监督管理局针对抽检发现的问题,对于不合格样品涉及外省生产单位的,已按规定移送相应省级食品监管部门进行调查处理;对于不合格样品涉及省内生产经营单位的,已要求郑州、开封、洛阳、平顶山、安阳、新乡、焦作、许昌、商丘、周口等地市场监管部门对涉及单位依法处理,责令查清不合格产品的批次、数量、流向,召回不合格产品,采取下架等措施控制风险,分析原因进行整改,并依法予以查处。
特别提醒广大消费者,注意饮食安全,遇到食品安全问题,请积极参与食品安全监督,拨打12315投诉举报电话进行投诉或举报。
抽检不合格产品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 备注 |
1 | 河南小董董饮品有限公司 | 民权县龙塘镇吴堂工业园 | 巩义市城区小小胖东食品经销店 | 河南省郑州市巩义市杜甫路街道人民路29号 | 黑桑葚复合果汁饮料 | 320mL/瓶 | / | 2023-03-30 | 菌落总数║150CFU/mL;170CFU/mL;170CFU/mL;160CFU/mL;180CFU/mL║n=5,c=2,m=100,M=10000CFU/mL | 饮料 | |
2 | / | / | 荥阳市周府手擀面店 | 荥阳市服装产业园 | 圆盘 | / | / | / | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.0104mg/100cm2║不得检出;大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | |
3 | / | / | 新郑市新烟路刘记红光肉店 | 新郑市新烟路南段西侧 | 碟子 | / | / | / | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | |
4 | / | / | 许昌市东城区宋记米粉老店 | 许昌市东城区学府街(帝豪花园门面) | 小碗 | / | / | / | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | |
5 | / | / | 郑州高新技术产业开发区张建青菜店 | 郑州市高新区银合农贸第48号摊位东户 | 长豆角 | / | / | / | 噻虫胺║0.052mg/kg║≤0.01mg/kg;噻虫嗪║0.50mg/kg║≤0.3mg/kg | 食用农产品 | |
6 | / | / | 郑州市金水区福星高照顾县肉合店 | 河南省郑州市金水区纬四路1-18号店 | 筷子 | / | / | / | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.0812mg/100cm2║不得检出 | 餐饮食品 | |
7 | / | / | 新乡市红旗区赵鹤餐饮店 | 河南省新乡市红旗区洪门镇新一街220号大景城19号楼106号门面房 | 碟子 | / | / | / | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | |
8 | 委托生产企业名称:桂林智强食品开发有限公司;标称生产企业名称:福州春源食品有限公司闽侯分公司 | 委托生产企业地址:荔浦县荔城环东路45号;标称生产企业地址:闽侯县甘蔗街道闽侯经济技术开发区东岭路3号四号车间整座、二号车间三层 | 郑州丹尼斯百货有限公司汝州广成分公司 | 汝州市广成路与凤穴路交叉口西北角金鼎时代广场负一层 | 洋槐蜂蜜 | 500克 | 图形 | 2021-11-21 | 呋喃西林代谢物║4.821µg/kg║不得检出 | 蜂产品 | |
9 | / | / | 荥阳市道军小吃店 | 河南省荥阳市服装产业园郑州紫依服饰有限公司27号 | 砂锅 | / | / | / | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | |
10 | / | / | 郑州市金水区卓氏餐饮手工面烙馍城 | 郑州市金水区纬四路1号附4号 | 筷子 | / | / | / | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.1744mg/100cm2║不得检出 | 餐饮食品 | |
11 | / | / | 原阳县圆凯早餐店 | 河南省新乡市原阳县城关镇黄河大道新博大南门159号 | 碗 | / | / | / | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | |
12 | / | / | 河南德信泉商贸有限公司德信泉生活广场天意店 | 平顶山市矿工路与新华路交叉口西南角天意花园B栋商住楼地下室 | 长豆角 | / | / | / | 倍硫磷║1.17mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | |
13 | 贵州省仁怀市茅台镇红粱魂酒业有限公司 | 贵州省仁怀市茅台镇 | 偃师市岳滩镇新百顺百货超市 | 偃师市岳滩镇寇圪垱村4组 | 贵州特酿酒 | 500ml/瓶(酒精度:53%vol) | 赖世勇+图形 | 2020-09-08 | 酒精度║51.5%vol║52.0~54.0%vol | 酒类 | 经基层局调查,该产品涉嫌假冒。 |
14 | / | / | 示范区汪记炒鸡大骨头饭店 | 示范区未来湖滨花园13号楼9号商业房 | 碟子 | / | / | / | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.0379mg/100cm2║不得检出 | 餐饮食品 | |
15 | / | / | 滑县明洞餐饮店 | 河南省安阳市滑县道口镇双龙商厦金地广场9号商铺 | 碟子(其他餐饮具) | / | / | / | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | |
16 | / | / | 新郑市新烟办李氏烤鱼小吃店 | 河南省郑州市新郑市新烟街道渔公一街6号 | 餐盘 | / | / | / | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | |
17 | / | / | 鹿邑县玄武彭秋红鲜果吧 | 鹿邑县玄武镇人民路中段路西121号 | 芒果《高乐蜜》 | / | / | / | 吡唑醚菌酯║0.068mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | |
18 | / | / | 内黄县白记面馆润园店 | 内黄县枣乡大道润园26号楼102号商铺 | 盘(其他复用餐饮具) | / | / | / | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | |
19 | / | / | 郑州市管城区代莉小吃店 | 郑州市管城区紫荆华庭雅园商铺102-1 | 筷子 | / | / | / | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.3056mg/100cm2║不得检出 | 餐饮食品 | |
20 | 焦作市恒伟饮品有限公司 | 温县产业集聚区鑫源二路中段 | 郑州裕客隆商贸有限公司 | 河南省郑州市新郑市郭店镇黄金大道与老郑新路交叉口北200米 | 橙子熟了甜橙果味饮料 | 385ml/瓶 | 醉奥 | 2023-03-01 | 菌落总数║2000CFU/mL;1800CFU/mL;1900CFU/mL;1800CFU/mL;1800CFU/mL║n=5,c=2,m=100,M=10000CFU/mL | 饮料 | |
21 | / | / | 卫辉市汲水镇麟芝苑源味哥食品店 | 河南省新乡市卫辉市汲水镇比干大道路西麟芝苑中州超市1号商铺 | 凉拌皮冻 | / | / | / | 铬(以Cr计)║5.90mg/kg║≤1.0mg/kg | 餐饮食品 | |
22 | / | / | 巩义市城区王记顾县肉合店 | 巩义市杜甫路外沟村 | 筷子 | / | / | / | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.0470mg/100cm2║不得检出 | 餐饮食品 | |
23 | / | / | 郑州高新开发区绿康蔬菜商行 | 郑州市高新区冬青街丁香里东南角银合农贸市场49号摊位东 | 菜豆 | / | / | / | 噻虫胺║0.16mg/kg║≤0.01mg/kg | 食用农产品 | |
24 | / | / | 郑州市郑东新区海菊饭店 | 河南省郑州市市辖区郑东新区博学路38号恒兴嘉苑2号楼A03号用房 | 盘子 | / | / | / | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | |
25 | / | / | 河南豫东涮餐饮管理有限公司 | 河南省郑州市中牟县广惠街办事处商都大道与宝峰街交叉口南200米路西门面房 | 餐盘 | / | / | / | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.0102mg/100cm2║不得检出 | 餐饮食品 | |
26 | 洛阳益心食品饮料有限公司 | 新安县洛新产业集聚区福星西路18号 | 宝丰县德信泉商贸有限公司 | 河南省平顶山市宝丰县城关镇迎宾路与中兴大道交汇处宝丰县红星学校教师公寓商住楼1-3层 | 有机玉米糊 | 660克(33克×20)/袋 | 粗粮年代+图形 | 2023-04-03 | 菌落总数║7.2×104CFU/g;6.2×104CFU/g;1.6×104CFU/g;2.6×104CFU/g;7.4×104CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 方便食品 |
编辑:HN001